| 指標 | 毛呂山町 | 上里町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 35,366人 | 30,343人 |
| 2025年人口(速報) | 33,221人 | 29,618人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.6% | -22.2% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 27.4% |
| 直近 転入超過 | -43人 | -2人 |
| 民営借家 家賃 | 1,337円/m² | 896円/m² |
| 空き家率 | 13.7% | 11.5% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 毛呂山町 / ■ 上里町(実線=実績、破線=将来推計)