| 指標 | 毛呂山町 | 杉戸町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 35,366人 | 43,845人 |
| 2025年人口(速報) | 33,221人 | 42,582人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.6% | -30.9% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 32.9% |
| 直近 転入超過 | -43人 | -21人 |
| 民営借家 家賃 | 1,337円/m² | 876円/m² |
| 空き家率 | 13.7% | 10.7% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 毛呂山町 / ■ 杉戸町(実線=実績、破線=将来推計)