| 指標 | 三芳町 | 寄居町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 38,434人 | 32,374人 |
| 2025年人口(速報) | 37,481人 | 30,680人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.3% | -36.4% |
| 高齢化率(2020) | 30% | 33.7% |
| 直近 転入超過 | +176人 | +85人 |
| 民営借家 家賃 | 1,432円/m² | 772円/m² |
| 空き家率 | 8.7% | 14.9% |
| 投資魅力スコア | 55 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三芳町 / ■ 寄居町(実線=実績、破線=将来推計)