| 指標 | 三芳町 | 杉戸町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 38,434人 | 43,845人 |
| 2025年人口(速報) | 37,481人 | 42,582人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.3% | -30.9% |
| 高齢化率(2020) | 30% | 32.9% |
| 直近 転入超過 | +176人 | -21人 |
| 民営借家 家賃 | 1,432円/m² | 876円/m² |
| 空き家率 | 8.7% | 10.7% |
| 投資魅力スコア | 55 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三芳町 / ■ 杉戸町(実線=実績、破線=将来推計)