| 指標 | 三芳町 | 毛呂山町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 38,434人 | 35,366人 |
| 2025年人口(速報) | 37,481人 | 33,221人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.3% | -32.6% |
| 高齢化率(2020) | 30% | 32.8% |
| 直近 転入超過 | +176人 | -43人 |
| 民営借家 家賃 | 1,432円/m² | 1,337円/m² |
| 空き家率 | 8.7% | 13.7% |
| 投資魅力スコア | 55 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三芳町 / ■ 毛呂山町(実線=実績、破線=将来推計)