| 指標 | 三芳町 | 宮代町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 38,434人 | 34,147人 |
| 2025年人口(速報) | 37,481人 | 33,535人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.3% | -17.9% |
| 高齢化率(2020) | 30% | 32.1% |
| 直近 転入超過 | +176人 | +94人 |
| 民営借家 家賃 | 1,432円/m² | 1,298円/m² |
| 空き家率 | 8.7% | 12.2% |
| 投資魅力スコア | 55 / 100 | 47 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三芳町 / ■ 宮代町(実線=実績、破線=将来推計)