| 指標 | 宮代町 | 松伏町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 34,147人 | 28,266人 |
| 2025年人口(速報) | 33,535人 | 26,877人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.9% | -32.7% |
| 高齢化率(2020) | 32.1% | 29.7% |
| 直近 転入超過 | +94人 | -32人 |
| 民営借家 家賃 | 1,298円/m² | 1,139円/m² |
| 空き家率 | 12.2% | 6.3% |
| 投資魅力スコア | 47 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宮代町 / ■ 松伏町(実線=実績、破線=将来推計)