| 指標 | 熊谷市 | 新座市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 194,415人 | 166,017人 |
| 2025年人口(速報) | 188,262人 | 164,698人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.9% | -1.9% |
| 高齢化率(2020) | 29.5% | 25.4% |
| 直近 転入超過 | +1人 | +531人 |
| 民営借家 家賃 | 1,093円/m² | 1,660円/m² |
| 空き家率 | 14.6% | 7.5% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 66 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 熊谷市 / ■ 新座市(実線=実績、破線=将来推計)