| 指標 | 北本市 | 吉川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 65,201人 | 71,979人 |
| 2025年人口(速報) | 64,222人 | 71,328人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.9% | +6.8% |
| 高齢化率(2020) | 32.5% | 24.1% |
| 直近 転入超過 | +245人 | +2人 |
| 民営借家 家賃 | 1,209円/m² | 1,505円/m² |
| 空き家率 | 8.6% | 8.6% |
| 投資魅力スコア | 35 / 100 | 73 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 77 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 北本市 / ■ 吉川市(実線=実績、破線=将来推計)