| 指標 | 北本市 | 鶴ヶ島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 65,201人 | 70,117人 |
| 2025年人口(速報) | 64,222人 | 70,693人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.9% | -16.9% |
| 高齢化率(2020) | 32.5% | 28.9% |
| 直近 転入超過 | +245人 | +114人 |
| 民営借家 家賃 | 1,209円/m² | 1,434円/m² |
| 空き家率 | 8.6% | 6.8% |
| 投資魅力スコア | 35 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 北本市 / ■ 鶴ヶ島市(実線=実績、破線=将来推計)