| 指標 | 加須市 | 八潮市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 111,623人 | 93,363人 |
| 2025年人口(速報) | 109,633人 | 93,386人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.4% | +9.3% |
| 高齢化率(2020) | 29.8% | 22.8% |
| 直近 転入超過 | +491人 | +219人 |
| 民営借家 家賃 | 1,150円/m² | 1,755円/m² |
| 空き家率 | 11.1% | 5.3% |
| 投資魅力スコア | 44 / 100 | 74 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 75 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 加須市 / ■ 八潮市(実線=実績、破線=将来推計)