| 指標 | 加須市 | 坂戸市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 111,623人 | 100,275人 |
| 2025年人口(速報) | 109,633人 | 99,389人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.4% | -16.2% |
| 高齢化率(2020) | 29.8% | 29.4% |
| 直近 転入超過 | +491人 | -187人 |
| 民営借家 家賃 | 1,150円/m² | 1,358円/m² |
| 空き家率 | 11.1% | 14% |
| 投資魅力スコア | 44 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 55 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 加須市 / ■ 坂戸市(実線=実績、破線=将来推計)