| 指標 | 加須市 | 富士見市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 111,623人 | 111,859人 |
| 2025年人口(速報) | 109,633人 | 112,824人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.4% | -4.9% |
| 高齢化率(2020) | 29.8% | 24.3% |
| 直近 転入超過 | +491人 | +571人 |
| 民営借家 家賃 | 1,150円/m² | 1,603円/m² |
| 空き家率 | 11.1% | 7.6% |
| 投資魅力スコア | 44 / 100 | 63 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 加須市 / ■ 富士見市(実線=実績、破線=将来推計)