| 指標 | 川島町 | 吉見町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,378人 | 18,192人 |
| 2025年人口(速報) | 17,882人 | 16,840人 |
| 2050年予測(2020比) | -43.1% | -46.8% |
| 高齢化率(2020) | 36% | 33.8% |
| 直近 転入超過 | +64人 | -70人 |
| 民営借家 家賃 | 966円/m² | 827円/m² |
| 空き家率 | 12.9% | 10.4% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 川島町 / ■ 吉見町(実線=実績、破線=将来推計)