| 指標 | 川口市 | 草加市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 594,274人 | 248,304人 |
| 2025年人口(速報) | 592,007人 | 251,122人 |
| 2050年予測(2020比) | +0.9% | -7.5% |
| 高齢化率(2020) | 23.2% | 24.8% |
| 直近 転入超過 | +545人 | +1,304人 |
| 民営借家 家賃 | 1,792円/m² | 1,615円/m² |
| 空き家率 | 8.2% | 11.5% |
| 投資魅力スコア | 68 / 100 | 59 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 70 / 100 | 66 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 川口市 / ■ 草加市(実線=実績、破線=将来推計)