| 指標 | 川口市 | 越谷市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 594,274人 | 341,621人 |
| 2025年人口(速報) | 592,007人 | 341,602人 |
| 2050年予測(2020比) | +0.9% | -3.3% |
| 高齢化率(2020) | 23.2% | 25.5% |
| 直近 転入超過 | +545人 | +585人 |
| 民営借家 家賃 | 1,792円/m² | 1,466円/m² |
| 空き家率 | 8.2% | 6.2% |
| 投資魅力スコア | 68 / 100 | 63 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 70 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 川口市 / ■ 越谷市(実線=実績、破線=将来推計)