| 指標 | 川口市 | 春日部市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 594,274人 | 229,792人 |
| 2025年人口(速報) | 592,007人 | 222,817人 |
| 2050年予測(2020比) | +0.9% | -25.5% |
| 高齢化率(2020) | 23.2% | 29.9% |
| 直近 転入超過 | +545人 | +396人 |
| 民営借家 家賃 | 1,792円/m² | 1,211円/m² |
| 空き家率 | 8.2% | 6.3% |
| 投資魅力スコア | 68 / 100 | 37 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 70 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 川口市 / ■ 春日部市(実線=実績、破線=将来推計)