| 指標 | 川越市 | 所沢市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 354,571人 | 342,464人 |
| 2025年人口(速報) | 354,793人 | 342,575人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.4% | -10.1% |
| 高齢化率(2020) | 25.1% | 25.4% |
| 直近 転入超過 | +1,418人 | +1,208人 |
| 民営借家 家賃 | 1,464円/m² | 1,568円/m² |
| 空き家率 | 9.2% | 8.5% |
| 投資魅力スコア | 58 / 100 | 53 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 川越市 / ■ 所沢市(実線=実績、破線=将来推計)