| 指標 | 川越市 | 越谷市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 354,571人 | 341,621人 |
| 2025年人口(速報) | 354,793人 | 341,602人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.4% | -3.3% |
| 高齢化率(2020) | 25.1% | 25.5% |
| 直近 転入超過 | +1,418人 | +585人 |
| 民営借家 家賃 | 1,464円/m² | 1,466円/m² |
| 空き家率 | 9.2% | 6.2% |
| 投資魅力スコア | 58 / 100 | 63 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 川越市 / ■ 越谷市(実線=実績、破線=将来推計)