| 指標 | 春日部市 | 新座市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 229,792人 | 166,017人 |
| 2025年人口(速報) | 222,817人 | 164,698人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.5% | -1.9% |
| 高齢化率(2020) | 29.9% | 25.4% |
| 直近 転入超過 | +396人 | +531人 |
| 民営借家 家賃 | 1,211円/m² | 1,660円/m² |
| 空き家率 | 6.3% | 7.5% |
| 投資魅力スコア | 37 / 100 | 66 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 春日部市 / ■ 新座市(実線=実績、破線=将来推計)