| 指標 | 春日部市 | 久喜市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 229,792人 | 150,582人 |
| 2025年人口(速報) | 222,817人 | 147,159人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.5% | -22.2% |
| 高齢化率(2020) | 29.9% | 30.6% |
| 直近 転入超過 | +396人 | +814人 |
| 民営借家 家賃 | 1,211円/m² | 1,228円/m² |
| 空き家率 | 6.3% | 9.7% |
| 投資魅力スコア | 37 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 春日部市 / ■ 久喜市(実線=実績、破線=将来推計)