| 指標 | 入間市 | 久喜市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 145,651人 | 150,582人 |
| 2025年人口(速報) | 140,180人 | 147,159人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.2% | -22.2% |
| 高齢化率(2020) | 29.5% | 30.6% |
| 直近 転入超過 | -112人 | +814人 |
| 民営借家 家賃 | 1,284円/m² | 1,228円/m² |
| 空き家率 | 8.1% | 9.7% |
| 投資魅力スコア | 43 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 入間市 / ■ 久喜市(実線=実績、破線=将来推計)