| 指標 | 入間市 | 朝霞市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 145,651人 | 141,083人 |
| 2025年人口(速報) | 140,180人 | 147,109人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.2% | +4.2% |
| 高齢化率(2020) | 29.5% | 19.5% |
| 直近 転入超過 | -112人 | +405人 |
| 民営借家 家賃 | 1,284円/m² | 1,783円/m² |
| 空き家率 | 8.1% | 6.9% |
| 投資魅力スコア | 43 / 100 | 73 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 77 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 入間市 / ■ 朝霞市(実線=実績、破線=将来推計)