| 指標 | 伊奈町 | 杉戸町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 44,841人 | 43,845人 |
| 2025年人口(速報) | 44,450人 | 42,582人 |
| 2050年予測(2020比) | -0.2% | -30.9% |
| 高齢化率(2020) | 24.4% | 32.9% |
| 直近 転入超過 | -196人 | -21人 |
| 民営借家 家賃 | 1,345円/m² | 876円/m² |
| 空き家率 | 6.8% | 10.7% |
| 投資魅力スコア | 64 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 70 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 伊奈町 / ■ 杉戸町(実線=実績、破線=将来推計)