| 指標 | 伊奈町 | 三芳町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 44,841人 | 38,434人 |
| 2025年人口(速報) | 44,450人 | 37,481人 |
| 2050年予測(2020比) | -0.2% | -11.3% |
| 高齢化率(2020) | 24.4% | 30% |
| 直近 転入超過 | -196人 | +176人 |
| 民営借家 家賃 | 1,345円/m² | 1,432円/m² |
| 空き家率 | 6.8% | 8.7% |
| 投資魅力スコア | 64 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 70 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 伊奈町 / ■ 三芳町(実線=実績、破線=将来推計)