| 指標 | 本庄市 | 志木市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 78,569人 | 75,346人 |
| 2025年人口(速報) | 76,392人 | 75,032人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.2% | +1.7% |
| 高齢化率(2020) | 28.8% | 24.8% |
| 直近 転入超過 | +68人 | +173人 |
| 民営借家 家賃 | 1,087円/m² | 1,567円/m² |
| 空き家率 | 10.3% | 5.2% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 68 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 72 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 本庄市 / ■ 志木市(実線=実績、破線=将来推計)