| 指標 | 本庄市 | 桶川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 78,569人 | 74,748人 |
| 2025年人口(速報) | 76,392人 | 73,010人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.2% | -13.3% |
| 高齢化率(2020) | 28.8% | 29.6% |
| 直近 転入超過 | +68人 | +523人 |
| 民営借家 家賃 | 1,087円/m² | 1,134円/m² |
| 空き家率 | 10.3% | 11.6% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 52 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 本庄市 / ■ 桶川市(実線=実績、破線=将来推計)