| 指標 | 東松山市 | 八潮市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 91,791人 | 93,363人 |
| 2025年人口(速報) | 91,615人 | 93,386人 |
| 2050年予測(2020比) | -14.2% | +9.3% |
| 高齢化率(2020) | 28.3% | 22.8% |
| 直近 転入超過 | +29人 | +219人 |
| 民営借家 家賃 | 1,274円/m² | 1,755円/m² |
| 空き家率 | 10.9% | 5.3% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 74 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 75 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 東松山市 / ■ 八潮市(実線=実績、破線=将来推計)