| 指標 | 東松山市 | 和光市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 91,791人 | 83,989人 |
| 2025年人口(速報) | 91,615人 | 83,636人 |
| 2050年予測(2020比) | -14.2% | +0.4% |
| 高齢化率(2020) | 28.3% | 17.9% |
| 直近 転入超過 | +29人 | -129人 |
| 民営借家 家賃 | 1,274円/m² | 2,010円/m² |
| 空き家率 | 10.9% | 7.8% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 68 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 73 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 東松山市 / ■ 和光市(実線=実績、破線=将来推計)