| 指標 | 蓮田市 | 鶴ヶ島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 61,499人 | 70,117人 |
| 2025年人口(速報) | 60,443人 | 70,693人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.4% | -16.9% |
| 高齢化率(2020) | 32.4% | 28.9% |
| 直近 転入超過 | +285人 | +114人 |
| 民営借家 家賃 | 1,178円/m² | 1,434円/m² |
| 空き家率 | 8.8% | 6.8% |
| 投資魅力スコア | 47 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 蓮田市 / ■ 鶴ヶ島市(実線=実績、破線=将来推計)