| 指標 | 蓮田市 | 日高市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 61,499人 | 54,571人 |
| 2025年人口(速報) | 60,443人 | 53,431人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.4% | -18.2% |
| 高齢化率(2020) | 32.4% | 32.9% |
| 直近 転入超過 | +285人 | +83人 |
| 民営借家 家賃 | 1,178円/m² | 1,203円/m² |
| 空き家率 | 8.8% | 9.2% |
| 投資魅力スコア | 47 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 蓮田市 / ■ 日高市(実線=実績、破線=将来推計)