| 指標 | 羽生市 | 伊奈町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 52,862人 | 44,841人 |
| 2025年人口(速報) | 52,238人 | 44,450人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.1% | -0.2% |
| 高齢化率(2020) | 29.9% | 24.4% |
| 直近 転入超過 | +98人 | -196人 |
| 民営借家 家賃 | 1,110円/m² | 1,345円/m² |
| 空き家率 | 11.8% | 6.8% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 64 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 羽生市 / ■ 伊奈町(実線=実績、破線=将来推計)