| 指標 | 羽生市 | 蓮田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 52,862人 | 61,499人 |
| 2025年人口(速報) | 52,238人 | 60,443人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.1% | -18.4% |
| 高齢化率(2020) | 29.9% | 32.4% |
| 直近 転入超過 | +98人 | +285人 |
| 民営借家 家賃 | 1,110円/m² | 1,178円/m² |
| 空き家率 | 11.8% | 8.8% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 47 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 羽生市 / ■ 蓮田市(実線=実績、破線=将来推計)