| 指標 | 飯能市 | 桶川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 80,361人 | 74,748人 |
| 2025年人口(速報) | 77,669人 | 73,010人 |
| 2050年予測(2020比) | -20.8% | -13.3% |
| 高齢化率(2020) | 31.4% | 29.6% |
| 直近 転入超過 | +27人 | +523人 |
| 民営借家 家賃 | 1,324円/m² | 1,134円/m² |
| 空き家率 | 11.9% | 11.6% |
| 投資魅力スコア | 43 / 100 | 52 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 飯能市 / ■ 桶川市(実線=実績、破線=将来推計)