| 指標 | 行田市 | 蕨市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 78,617人 | 74,283人 |
| 2025年人口(速報) | 76,179人 | 75,510人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.4% | -1.8% |
| 高齢化率(2020) | 31.8% | 23.2% |
| 直近 転入超過 | +209人 | +309人 |
| 民営借家 家賃 | 1,090円/m² | 1,838円/m² |
| 空き家率 | 13.2% | 10.1% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 65 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 66 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 行田市 / ■ 蕨市(実線=実績、破線=将来推計)