| 指標 | 行田市 | 本庄市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 78,617人 | 78,569人 |
| 2025年人口(速報) | 76,179人 | 76,392人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.4% | -17.2% |
| 高齢化率(2020) | 31.8% | 28.8% |
| 直近 転入超過 | +209人 | +68人 |
| 民営借家 家賃 | 1,090円/m² | 1,087円/m² |
| 空き家率 | 13.2% | 10.3% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 行田市 / ■ 本庄市(実線=実績、破線=将来推計)