| 指標 | 行田市 | 東松山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 78,617人 | 91,791人 |
| 2025年人口(速報) | 76,179人 | 91,615人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.4% | -14.2% |
| 高齢化率(2020) | 31.8% | 28.3% |
| 直近 転入超過 | +209人 | +29人 |
| 民営借家 家賃 | 1,090円/m² | 1,274円/m² |
| 空き家率 | 13.2% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 51 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 行田市 / ■ 東松山市(実線=実績、破線=将来推計)