| 指標 | 深谷市 | 戸田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 141,268人 | 140,899人 |
| 2025年人口(速報) | 138,493人 | 139,164人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.9% | +7% |
| 高齢化率(2020) | 28.9% | 16.4% |
| 直近 転入超過 | +441人 | +382人 |
| 民営借家 家賃 | 1,053円/m² | 1,830円/m² |
| 空き家率 | 11.6% | 7.2% |
| 投資魅力スコア | 43 / 100 | 76 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 80 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 深谷市 / ■ 戸田市(実線=実績、破線=将来推計)