| 指標 | 深谷市 | 三郷市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 141,268人 | 142,145人 |
| 2025年人口(速報) | 138,493人 | 140,579人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.9% | -1.1% |
| 高齢化率(2020) | 28.9% | 27.2% |
| 直近 転入超過 | +441人 | +327人 |
| 民営借家 家賃 | 1,053円/m² | 1,441円/m² |
| 空き家率 | 11.6% | 9.9% |
| 投資魅力スコア | 43 / 100 | 65 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 深谷市 / ■ 三郷市(実線=実績、破線=将来推計)