| 指標 | 深谷市 | 入間市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 141,268人 | 145,651人 |
| 2025年人口(速報) | 138,493人 | 140,180人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.9% | -22.2% |
| 高齢化率(2020) | 28.9% | 29.5% |
| 直近 転入超過 | +441人 | -112人 |
| 民営借家 家賃 | 1,053円/m² | 1,284円/m² |
| 空き家率 | 11.6% | 8.1% |
| 投資魅力スコア | 43 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 深谷市 / ■ 入間市(実線=実績、破線=将来推計)