| 指標 | 富士見市 | 坂戸市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 111,859人 | 100,275人 |
| 2025年人口(速報) | 112,824人 | 99,389人 |
| 2050年予測(2020比) | -4.9% | -16.2% |
| 高齢化率(2020) | 24.3% | 29.4% |
| 直近 転入超過 | +571人 | -187人 |
| 民営借家 家賃 | 1,603円/m² | 1,358円/m² |
| 空き家率 | 7.6% | 14% |
| 投資魅力スコア | 63 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 55 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 富士見市 / ■ 坂戸市(実線=実績、破線=将来推計)