| 指標 | 富士見市 | ふじみ野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 111,859人 | 113,597人 |
| 2025年人口(速報) | 112,824人 | 112,433人 |
| 2050年予測(2020比) | -4.9% | -2.3% |
| 高齢化率(2020) | 24.3% | 25.8% |
| 直近 転入超過 | +571人 | +536人 |
| 民営借家 家賃 | 1,603円/m² | 1,519円/m² |
| 空き家率 | 7.6% | 10.1% |
| 投資魅力スコア | 63 / 100 | 65 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 富士見市 / ■ ふじみ野市(実線=実績、破線=将来推計)