| 指標 | 秩父市 | 北本市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 59,674人 | 65,201人 |
| 2025年人口(速報) | 54,646人 | 64,222人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.9% | -29.9% |
| 高齢化率(2020) | 34.1% | 32.5% |
| 直近 転入超過 | -318人 | +245人 |
| 民営借家 家賃 | 1,029円/m² | 1,209円/m² |
| 空き家率 | 20.2% | 8.6% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 35 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 秩父市 / ■ 北本市(実線=実績、破線=将来推計)