| 指標 | 秩父市 | 蓮田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 59,674人 | 61,499人 |
| 2025年人口(速報) | 54,646人 | 60,443人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.9% | -18.4% |
| 高齢化率(2020) | 34.1% | 32.4% |
| 直近 転入超過 | -318人 | +285人 |
| 民営借家 家賃 | 1,029円/m² | 1,178円/m² |
| 空き家率 | 20.2% | 8.8% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 47 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 秩父市 / ■ 蓮田市(実線=実績、破線=将来推計)