| 指標 | 朝霞市 | 久喜市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 141,083人 | 150,582人 |
| 2025年人口(速報) | 147,109人 | 147,159人 |
| 2050年予測(2020比) | +4.2% | -22.2% |
| 高齢化率(2020) | 19.5% | 30.6% |
| 直近 転入超過 | +405人 | +814人 |
| 民営借家 家賃 | 1,783円/m² | 1,228円/m² |
| 空き家率 | 6.9% | 9.7% |
| 投資魅力スコア | 73 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 77 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 朝霞市 / ■ 久喜市(実線=実績、破線=将来推計)