| 指標 | 嵐山町 | 吉見町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 17,889人 | 18,192人 |
| 2025年人口(速報) | 17,346人 | 16,840人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.2% | -46.8% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 33.8% |
| 直近 転入超過 | +38人 | -70人 |
| 民営借家 家賃 | 1,097円/m² | 827円/m² |
| 空き家率 | 13.3% | 10.4% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 嵐山町 / ■ 吉見町(実線=実績、破線=将来推計)