| 指標 | 嵐山町 | 川島町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 17,889人 | 19,378人 |
| 2025年人口(速報) | 17,346人 | 17,882人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.2% | -43.1% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 36% |
| 直近 転入超過 | +38人 | +64人 |
| 民営借家 家賃 | 1,097円/m² | 966円/m² |
| 空き家率 | 13.3% | 12.9% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 嵐山町 / ■ 川島町(実線=実績、破線=将来推計)