| 指標 | 上尾市 | 新座市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 226,940人 | 166,017人 |
| 2025年人口(速報) | 224,800人 | 164,698人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.3% | -1.9% |
| 高齢化率(2020) | 27% | 25.4% |
| 直近 転入超過 | +1,706人 | +531人 |
| 民営借家 家賃 | 1,270円/m² | 1,660円/m² |
| 空き家率 | 8.2% | 7.5% |
| 投資魅力スコア | 55 / 100 | 66 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 63 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 上尾市 / ■ 新座市(実線=実績、破線=将来推計)