| 指標 | 嬉野市 | 白石町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,848人 | 22,051人 |
| 2025年人口(速報) | 24,327人 | 20,285人 |
| 2050年予測(2020比) | -37.5% | -43.1% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 36.2% |
| 直近 転入超過 | -23人 | -57人 |
| 民営借家 家賃 | 772円/m² | 1,048円/m² |
| 空き家率 | 14.4% | 15.8% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 嬉野市 / ■ 白石町(実線=実績、破線=将来推計)