| 指標 | 嬉野市 | みやき町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,848人 | 25,511人 |
| 2025年人口(速報) | 24,327人 | 25,499人 |
| 2050年予測(2020比) | -37.5% | -18% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 34.7% |
| 直近 転入超過 | -23人 | +224人 |
| 民営借家 家賃 | 772円/m² | 892円/m² |
| 空き家率 | 14.4% | 11.8% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 49 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 嬉野市 / ■ みやき町(実線=実績、破線=将来推計)